Текст
Празна Страница 1
ТЕКСТ
Таблица 12 Клас
Резултати от състезанието по български език „Свети Иван Рилски“ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Име | Клас | Училище | Тест | Текст | |
Първо място | |||||
Ванина Иванова Божилова | 12 | ОМГ | 68 | 29 | |
Ирина Асенова Карадимова | 12 | ОМГ | 68 | 28 | |
Лиляна Георгиева Видева | 12 | ОМГ | 68 | 27 | |
Второ място | |||||
Мария Сотирова Михайлова | 12 | ЕГ “Иван Вазов” | 66 | 0 | |
Станимира Каменова Вълчева | 12 | ФЕГ | 66 | 19 | |
Трето място | |||||
Кристиян Любославов Иванов | 12 | ЕГ “Пловдив” | 65 | 20 | |
Станка Петрова Василева | 12 | ЕГ “Пловдив” | 65 | 16 | |
Следващи по точки | |||||
Дона Иванова Каленчева | 12 | ФЕГ | 64 | 0 | |
Анелия Василева Ванова | 12 | СОУ “Св. Княз Борис I”, А-д | 63 | 15 | |
Веско Костадинов Джумайов | 12 | ЕГ “Иван Вазов” | 63 | 13 | |
Елица Димитрова Димитрова | 12 | ЕГ “Иван Вазов” | 63 | 22 | |
Георги Красимиров Геориев | 12 | ОМГ | 62 | 10 | |
Глория Петрова Танчева | 12 | ЕГ “Пловдив” | 62 | 23 | |
Маноела Иванова Маноилова | 12 | ЕГ “Иван Вазов” | 62 | 0 | |
Антония Чолакова | 12 | ЕГ “Иван Вазов” | 59 | 0 | |
Валерия Петрова Костадинова | 12 | ФЕГ | 59 | 0 | |
Здравко Емилов Шехов | 12 | ЕГ “Иван Вазов” | 59 | 15 | |
Никола Митков Запрянов | 12 | ОМГ | 59 | 16 | |
Иван Василев Ганев | 12 | ЕГ “Пловдив” | 58 | 6 | |
Иван Насков Ангелов | 12 | ЕГ “Иван Вазов” | 58 | 13 | |
Катиана Христова Синджирлиева | 12 | ЕГ “Иван Вазов” | 58 | 0 | |
Марина Маринова Минкова | 12 | ЕГ “Иван Вазов” | 58 | 19 | |
Сребрина Стефанова Кекенова | 12 | СОУ “Св. Княз Борис I”, А-д | 58 | 11 | |
Моника Ангелова Христева | 12 | ЕГ “Пловдив” | 57 | 27 | |
Емили Николаева Андреева | 12 | ПГ “Цар Иван Асен”, А-д | 56 | 8 | |
Мариела Йорданова Грудева | 12 | ЕГ “Иван Вазов” | 56 | 0 | |
Стоян Генадиев Войводов | 12 | ОМГ | 56 | 5 | |
Константин Маринов Петков | 12 | ЕГ “Иван Вазов” | 55 | 12 | |
Роси Ангелова Пенкова | 12 | ПГАСГ | 55 | 18 | |
Симеон Антонов Марлоков | 12 | ОМГ | 54 | 20 | |
Ваня Желязкова Тодорова | 12 | ПГТ | 53 | 9 | |
Кирил Теодоров Тодоров | 12 | ЕГ “Иван Вазов” | 53 | 0 | |
Димитър Веселинов Николов | 12 | ПГАСГ | 52 | 0 | |
Катя Бончева Лапкова | 12 | ПГАСГ | 52 | 0 | |
Гергана Руменова Кочева | 12 | ЕГ “Иван Вазов” | 51 | 0 | |
Евгени Венелинов Проданов | 12 | ПГТ | 51 | 10 | |
Илияна Кузманова Кузманова | 12 | ПГТ | 51 | 14 | |
Калин Христофоров Кисев | 12 | ЧПГЧО “Стоянстрой” | 50 | 2 | |
Яна Веселинова Тарашева | 12 | ПГТ | 50 | 9 | |
Александър Радков Начев | 12 | ПГТ | 49 | 10 | |
Цонка Иванова Богоева | 12 | ПГТ | 49 | 8 | |
Веселина Йорданова Илиева | 12 | ПГ “Цар Иван Асен”, А-д | 48 | 5 | |
Калоян Красимиров Бандов | 12 | СОУ “Черноризец Храбър” | 48 | 8 | |
Пепа Георгиева Стойкова | 12 | ПГТ | 48 | 0 | |
Мери Георгиева Тимарева | 12 | ПГТ | 47 | 7 | |
Рая Божидарова Божкова | 12 | ОМГ | 47 | 10 | |
Филип Андонов Михов | 12 | ПГТ | 47 | 5 | |
Валерия Тодорова Недева | 12 | ГХП | 46 | 20 | |
Галя Кирилова Маркова | 12 | ПГТ | 46 | 0 | |
Гергана Иванова Тодорова | 12 | ПГТ | 46 | 10 | |
Йоан Вахрам Ерамян | 12 | ЕГ “Пловдив” | 46 | 10 | |
Петър Георгиев Йонков | 12 | ЕГ “Иван Вазов” | 46 | 0 | |
Денислава Младенова Демерджиева | 12 | ПГТ | 44 | 3 | |
Пепа Петрова Стоименова | 12 | ПГТ | 44 | 13 | |
Райна Михайлова Бочукова | 12 | ПГТ | 43 | 8 | |
Камелия Георгиева Бикова | 12 | ПГТ | 42 | 5 | x |
Светлозар Иванов Попов | 12 | ПГТ | 42 | 0 | |
Атанас Делчев | 12 | ПГ “Цар Иван Асен”, А-д | 41 | 0 | |
Даниела Ивова Видева | 12 | ПГТ | 41 | 7 | |
Джесика Славова Кехайова | 12 | ПГТ | 41 | 0 | |
Мартин Димитров Нонов | 12 | ПГТ | 41 | 0 | |
Иван Стефанов Лазаров | 12 | ПГЕЕ | 40 | 8 | |
Мартин Руменов Михайлов | 12 | ПГАСГ | 40 | 3 | |
Снежа Руменова Живкова | 12 | ПГТ | 39 | 3 | |
Ангел Веселинов Недялков | 12 | ПГТ | 38 | 9 | |
Даниела Костадинова Попова | 12 | ПГТ | 37 | 8 | |
Мариета Живкова Жекова | 12 | ПГТ | 37 | 0 | |
Цветомир Николаев Желязков | 12 | ПГТ | 37 | 0 | |
Кристияна Иванова Христева | 12 | ПГТ | 36 | 0 | |
Мария Михайлова Манолова | 12 | ПГ “Цар Иван Асен”, А-д | 36 | 0 | |
Ангел Ангелов Марков | 12 | ПГТ | 35 | 0 | |
Николай Атанасов Атанасов | 12 | СОУ “Черноризец Храбър” | 35 | 10 | |
Ралена Марианова Мушевска | 12 | ПГТ | 34 | 0 | |
Габриела Маринова Маркова | 12 | ПГО “Ана Май” | 32 | 8 | |
Любомир Кирилов Димитров | 12 | ПГТ | 32 | 0 | |
Султан Еролова Асанова | 12 | ПГТ | 32 | 0 | |
Валентина Георгиева Арабаджиева | 12 | ПГТ | 31 | 0 | |
Николай Неделчев Тотев | 12 | ПГТ | 31 | 0 | |
Иванка Стоянова Команова | 12 | ПГТ | 30 | 0 | |
Христо Христов Манев | 12 | ПГТ | 30 | 8 | |
Златка Тодорова Михайлова | 12 | ПГТ | 29 | 0 | |
Иван Василев Пудев | 12 | ПГТ | 29 | 0 | |
Мима Петрова Стоименова | 12 | ПГТ | 29 | 0 | |
Енислав Стоянов Велков | 12 | ПГТ | 28 | 6 | |
Ивайло Бонов Видолов | 12 | ПГТ | 28 | 0 | |
Михаил Георгиев Костадинов | 12 | ПГТ | 27 | 0 | |
Малина Иванова Колева | 12 | ПГТ | 23 | ||
Станимира Тодорова Манова | 12 | ПГТ | 23 | 0 | |
Георги Бързенски | 12 | ПГТ | 17 | 0 | |
Даниела Валериева Венкова | 12 | ПГТ | 10 | 0 | |
Божидар Кирилов Ихтяров | 12 | ПГТ | |||
Дания Халед Данки | 12 | ЧПГЧО “Стоянстрой” | |||
Ивайла Ангелова Кременарова | 12 | ЕГ “Иван Вазов” | |||
x | |||||
x | |||||
x | |||||
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!