Резултати 7. клас
Страница 1 от 10
Резултати от състезанието по български език „Свети Иван Рилски“, провело се на 29.02.2020 г. |
||||
Име | Клас | Училище | Тест | Преразказ |
Първо място | ||||
Април Мендева | 7 | СУ "Св. К.-К. Философ" | 60 | 33 |
Второ място | ||||
Ивайла Петкова | 7 | СУ "Св. Патриарх Евтимий" | 58 | 33 |
Йоан Свиленов Пенев | 7 | ОУ "Княз Александър I" | 58 | 34 |
Рафаела Светославова Панайотова | 7 | СУ "Отец Паисий"-Куклен | 58 | 33 |
Теодор Георгиев | 7 | ОУ "Алеко Константинов" | 58 | 26 |
Трето място | ||||
Деница Витева | 7 | СУ "Черноризец Храбър" | 57 | 29 |
Димитър Арденски | 7 | МГ | 57 | 29 |
Никол Костадинова Любенова | 7 | ОУ "Драган Манчов" | 57 | 23 |
Никол Пакова | 7 | ОУ "Васил Левски" | 57 | 31 |
Никола Чингаров | 7 | МГ | 57 | 34 |
Следващи по азбучен ред | ||||
Агоп Вартан Къръмян | 7 | ОУ "В. и К. Тютюнджян" | 50 | 28 |
Алекс Гроздев | 7 | ОУ "Алеко Константинов" | 40 | 25 |
Алекс Йорданов Сариев | ОУ "Васил Левски" | 40 | 27 | |
Алекс Стайкова | 7 | ОУ "Княз Александър I" | 36 | 23 |
Алекса Драгиев | 7 | СУ "Христо Г. Данов" | ||
Александра Атанасова Попова | 7 | ОУ "Васил Левски" | 47 | 27 |
Александра Евгени Берберян | 7 | ОУ "Васил Левски" | 49 | 26 |
Александра Иванова Минкова | 7 | ОУ "Св. Климент Охридски" | 35 | 27 |
Александра Карамитева | 7 | СУ "Св. Седмочисленици" | 32 | 21 |
Александра Кръстева | 7 | СУ "Св. Патриарх Евтимий" | 46 | 26 |
Александра Кърпачева | 7 | СУ "Св. Патриарх Евтимий" | 43 | 18 |
Александра Николова Георгиева | 7 | ОУ "Неофит Рилски"-с. Ягодово | 45 | 24 |
Александра Николова Димитрова | 7 | СУ "Св. Патриарх Евтимий" | 49 | 24 |
Александра Пламенова Петрова | 7 | ОУ "Васил Левски" | 48 | 24 |
Александра Чехларска | 7 | СУ "Св. Патриарх Евтимий" | 42 | 33 |
Александър Божков | 7 | СУ "Св. Патриарх Евтимий" | 54 | 28 |
Александър Георгиев Илиев | 7 | СУ "Св. Патраирх Евтимий" | 40 | 22 |
Александър Гюров | 7 | ОУ "Васил Левски"-Брестник | 30 | 14 |
Александър Илков | 7 | ОУ "Душо Хаджидеков" | 40 | 28 |
Александър Палевски | 7 | МГ | 40 | 26 |
Александър Шейтанов | 7 | ОУ "Княз Александър I" | 45 | 15 |
Алина Милева | 7 | ОУ "Душо Хаджидеков" | 41 | 27 |
Ана Франческа Бойчева Качулева | 7 | ОУ "Васил Петлешков" | 45 | 21 |
Анастасия Петрова Петрова | 7 | СУ "Св. Патриарх Евтимий" | 35 | 20 |
Ангел Ангелов Масарлиев | 7 | ОУ "Димитър Талев" | 42 | 29 |
Анджелина Инджова | 7 | ОУ "Христо Ботев"-Раковски | 46 | 27 |
Анджи Йорданов Чолев | 7 | ОУ "Княз Александър I" | ||
Андреа Котова | 7 | ОУ "Княз Александър I" | 49 | 33 |
Андреа Леон Кика | 7 | ОУ "Алеко Константинов" | 32 | 25 |
Анелия Владимирова Костова | 7 | ОУ "Хр. Смирненски"-Раковски | 32 | 27 |
Ани Йовчева | 7 | СУ "Отец Паисий"-Куклен | 35 | 32 |
Ани Романска | 7 | ОУ "Хр. Смирненски"-Раковски | 30 | 26 |
Анита Веселинова Хаджиламбрева | 7 | ОУ "Хр. Ботев"-Асеновград | 38 | 29 |
Анита Калоянова Ангелова | 7 | СУ "Св. Патриарх Евтимий" | 50 | 31 |
- Предишна
- Следваща >>